Speiseplan GymTamsweg Buffet
Speiseplan 2011/12 - Gültig ab 12.01.2012
--> Mit Maria kann sich niemand messen - denn sie hat das beste Essen!
| Öffnungszeiten: | ||
| Montag bis Donnerstag: | 735 - 1415 | |
|
Freitag: |
735 - 1345 |
Essensbons: Bitte von 735 - 845 beim Buffett lösen !
Jeden Dienstag in der großen Pause (1030 - 1045): Leberkässemmel
Jeden Donnerstag in der großen Pause (1030 - 1045): Schnitzelsemmel
NEU ! OBSTTAGE
Auf Initiatve des Elternvereins bietet das Schulbuffett ab 2009 noch mehr verschiedenes frisches Obst an.
Es können nur solche Obstsorten angeboten werden, die "schulgerecht" im Handel erhältlich sind (z.B: keine Ananas).
Wenn es besonderes Obst gibt, wird das tagesaktuell auf ausgehängten Tafeln angezeigt!
Preisliste (gültig ab 12.01.2012)
|
WARME SPEISEN |
|||
| Nudelsuppe | 1,50 € | ||
| Kasknödelsuppe | 2,00 € | ||
| Gemüse- oder Karfiolkäselaibchen | 2,00 € | ||
| Spaghetti mit Tomatensauce | 2,00 € | ||
| Wurstnudeln | 2,00 € | ||
| Grüner Salat mit Ei garniert | 1,50 € | ||
| Grüner Salat mit Putenstreifen | 2,00 € | ||
| Palatschinkena mit Marmeladefüllung | 1,80 € | ||
| Schinken-Käse-Toast oder Käse-Toast | 1,70 € | ||
| Pizza, Pizzabrötchen | 1,80 € | ||
| Gulaschsuppe mit Schwarzbrot | 1,80 € | ||
| Leberkässemmel mit Kartoffelsalat | 2,20 € | ||
| Schnitzelsemmel | 2,20 € | ||
| Hamburger - Sesamsemmel mit Zwiebelringe und Salatgarnitur | 2,20 € | ||
| Grillwürstl mit Bauernbrot, Senf und Ketchup | 2,00 € | ||
| Gegrillte Käsekrainer mit Schwarzbrot, Senf und Ketchup | 2,20 € | ||
| Bosna | 2,20 € | ||
|
KALTE SPEISEN |
|||
| Salz-, Mohn-, Sesamstangerl mit Butter | 1,00 € | ||
| Vollkornstangerl mit Liptauer-, Käse-Curry- oder Thunfischaufstrich | 1,30 € | ||
| Aufstrichbrot mit Paprika garniert | 0,90 € | ||
| Leberkässemmel | 1,10 € | ||
| Wurstsemmel mit Gurkerl | 1,10 € | ||
| Vollkornbrot mit Schinken, Käse und Salatgarnitur | 1,20 € | ||
| Vollkornbrot mit Käse und Paprika garniert | 1,20 € | ||
| Schinkensemmel mit Käse und Salatgarnitur | 1,30 € | ||
| Kornweckerl mit Schinken, Käse und Salatgarnitur | 1,60 € | ||
| Schinkenstangerl mit Käse und Salatgarnitur | 1,50 € | ||
| Vollkornstangerl mit Butter, Käse und Gemüsegarnitur | 1,50 € | ||
|
OBST |
|||
| Apfel je nach Größe | 0,35 - 0,40 € | ||
| Banane je nach Größe | 0,40 - 0,50 € | ||
|
GEBÄCK |
|||
| Semmel | 0,35 € | ||
| Sesamstangerl, Kipferl, Kornspitz | 0,70 € | ||
| Salzstangerl, Mohnstangerl, Laugenstangerl | 0,70 € | ||
| Kürbiskornspitz, Kornweckerl, Doppelkornweckerl | 0,70 € | ||
| Käsestangerl | 0,70 € | ||
| Fastenbreze | 0,70 € | ||
| Butterlaugenbreze | 1,20 € | ||
|
MEHLSPEISEN |
|||
| Donut mit Vanille, Caramel, Himbeer | 0,90 € | ||
| Donut mit Zuckerglasur | 0,70 € | ||
| Vanille Krapfen | 0,80 € | ||
| Apfel-, Zwetschken-, Zucchinikuchen usw. | 1,20 - 1,30 € | ||
| Apfel-Himbeertasche, Mohn-Topfen-Plunder Himbeer-Topfen-Plunder, Apfeltasche |
1,20 € | ||
| Mohn- oder Nussschnecke | 1,60 € | ||
| Mohnkrone, Nusskrone, Topfengolatsche Zimtschnecke, Sandkipferl |
1,80 € | ||
|
SÜSSIGKEITEN |
|||
| Milkini | 0,15 € | ||
| Crispy Rolls, Kinder Country, Kornland Müsliriegel | 0,45 € | ||
| Leo, Nussini | 0,60 € | ||
| Balisto, | 0,65 € | ||
| Corny, Snickers | 0,65 € | ||
|
MILCHPRODUKTE |
|||
| Frucht Joghurt | 0,65 € | ||
| Fruchtmolke - Mango | 0,65 € | ||
| Alex Piratendrink | 0,65 € | ||
| Lisa-Vanillemilch | 0,65 € | ||
|
GETRÄNKE |
|||
| Eistee | 0,85 € | ||
| Mineralwasser | 0,75 € | ||
| Murelli Orange, Zitron, Almrausch, Cola-Mix | 0,85 € | ||
| ACE Frucade | 0,95 € | ||
| Sprite | 0,95 € | ||
| Römer emotion - Birne Melisse, Lemongras | 0,95 € | ||
| RAUCH Apfelsaft Marille | 0,85 € | ||
| Pfand pro Flasche | 0,15 € | ||

