Stundentafel Unterstufe
| Pflichtgegenstände | Klassen und Wochenstunden |
Summe | |||
| 1. Kl | 2. Kl | 3. Kl | 4.Kl | ||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 1. lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Latein oder Französisch | 4 | 3 | 7 | ||
| Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Chemie | 2 | 2 | |||
| Physik | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technisches Werken | 1 | 2 | 3 | ||
| Textiles Werken | |||||
| Informatik | 1 | 1 | |||
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Gesamtwochenstundenzahl ohne Unverbindliche Übungen |
28 | 30 | 31 | 31 | 120 |
| Unverbindliche Übungen (frei wählbar) | |||||
| Informatik | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Forscherlabor | 1 | 1 | |||
| Netzwerktechnik | 1 | 1 | 2 | ||
| Trendsportarten | 2 | 2 | |||
| Schülerliga Fußball | 2 | 2 | 4 | ||
| Chemieolympiade | 2 | 2 | |||
| Chor und Spielmusik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bühnenspiel | 2 | 2 | 4 | ||

