Unterstufe
alle SA dauern 1 Std.
| M | 1. Semester | 2. Semester | aadffffffffffffffffffffffaaa | D | 1. Semester | 2. Semester | 
| 1. Klasse | 2 | 2 | 1. Klasse | 2 | 2 | |
| 2. Klasse | 2 | 2 | 2. Klasse | 2 | 2 | |
| 3. Klasse | 2 | 2 | 3. Klasse | 2 | 2 | |
| 4. Klasse | 2 | 2 | 4. Klasse | 2 | 2 | 
| E | 1. Semester | 2. Semester | aadffffffffffffffffffffffaaa | L/F | 1. Semester | 2. Semester | 
| 1. Klasse | 1 | 2 | 3. Klasse | 2 | 2 | |
| 2. Klasse | 2 | 2 | 4. Klasse | 2 | 2 | |
| 3. Klasse | 2 | 2 | ||||
| 4. Klasse | 2 | 2 | 
Oberstufe
Bemerkung: Anzahl SA (Std)
| M | 1. Semester | 2. Semester | aadffffffffffffffffffffffaaa | D | 1. Semester | 2. Semester | 
| 5. Klasse | 2 (1/2) | 1 (2) | 5. Klasse | 2 (2/2) | 1 (2) | |
| 6. Klasse | 2 (2/2) | 1 (2) | 6. Klasse | 2 (2/2) | 1 (2) | |
| 7. Klasse | 2 (2/2) | 1 (2) | 7. Klasse | 2 (2/2) | 1 (2) | |
| 8. Klasse | 2 (3/4) | 8. Klasse | 2 (3/4) | |||
| E | 1. Semester | 2. Semester | aadffffffffffffffffffffffaaa | F lang | 1. Semester | 2. Semester | 
| 5. Klasse | 2 (2/2) | 5. Klasse | 3 (2/2/2) | |||
| 6. Klasse | 2 (2/2) | 6. Klasse | 3 (2/2/2) | |||
| 7. Klasse | 2 (3/3) | 7. Klasse | 3 (2/2/2) | |||
| 8. Klasse | 2 (3/4) | 8. Klasse | 2 (3/3) | |||
| L lang | 1. Semester | 2. Semester | 
| 5. Klasse | 2(1/1) | 1(2) | 
| 6. Klasse | 3 (2/2/2) | |
| 7. Klasse | 3 (2/2/2) | |
| 8. Klasse | 2 (3/3) | |
| F kurz | 1. Semester | 2. Semester | aadffffffffffffffffffffffaaa | L kurz | 1. Semester | 2. Semester | 
| 5. Klasse | 3 (1/1/2) | 5. Klasse | 2 (1/1) | 2 (1/1) | ||
| 6. Klasse | 3 (2/2/2) | 6. Klasse | 2 (1/1) | 1 (2) | ||
| 7. Klasse | 3 (2/2/2) | 7. Klasse | 2 (2/2) | 1 (2) | ||
| 8. Klasse | 2 (3/3) | 8. Klasse | 2 (3/3) | |||
 
				